Belichtungskurve Nikon D70, 2. Messung
Die Grundlagen des Tests sind beschrieben in Belichtungskurve Nikon D70. Dieser Test wurde erweitert:
- Drittel Belichtungsstufen statt ganze
- Beleuchtung garantiert konstant
- Auch RAW-Dateien wurden erzeugt
Vorgehensweise
Die Nikon D70 war auf einem Stativ befestigt, die Empfindlichkeit eingestellt auf ISO 200. Objektiv war das AF Nikkor 50 mm 1:1,4 D, eingestellt auf Unendlich. In zirka 30 cm Abstand lag eine Kodak Graukarte. Per Spotmessung wurde als richtige Belichtung ermittelt 1/8 Sekunde und Blende 6,3. Bei gleichbleibender Blende wurde die Zeit in drittel Stufen verlängert bis 2 Sekunden und verkürzt in drittel Stufen bis zu 1/2000 Sekunde. Beleuchtung waren 2 500 Watt Osram Nitraphotlampen BR in je 2 Meter Entfernung. Das Zimmer war vollständig verdunkelt, die Lampen waren die einzigen Lichtquellen. Es wurde per Spotmessung sichergestellt, dass alle vier Ecken der Graukarte gleichmäßig hell waren.
Die RAW-Dateien wurden mit dem RawShooter essentials nach TIFF konvertiert. Es wurde jeweils der Bildmittelpunkt gemessen mit der Pipette, eingestellt auf 3 Pixel Durchmesser.
Kamera speichert JPEG Fine
Δ EV | Grauwert | Übel. real. | Dichte | Δ Dichte |
---|---|---|---|---|
-6 2/3 | 0 | -2 | ∞ | ∞ |
-6 1/3 | 1 | -1,9 | 5,29 | ∞ |
-6 | 2 | -1,8 | 4,63 | 0,66 |
-5 2/3 | 2 | -1,7 | 4,63 | 0 |
-5 1/3 | 2 | -1,6 | 4,63 | 0 |
-5 | 3 | -1,5 | 4,24 | 0,39 |
-4 2/3 | 5 | -1,4 | 3,76 | 0,48 |
-4 1/3 | 5 | -1,3 | 3,76 | 0 |
-4 | 6 | -1,2 | 3,58 | 0,18 |
-3 2/3 | 6 | -1,1 | 3,58 | 0 |
-3 1/3 | 8 | -1 | 3,31 | 0,27 |
-3 | 13 | -0,9 | 2,84 | 0,47 |
-2 2/3 | 17 | -0,8 | 2,59 | 0,25 |
-2 1/3 | 22 | -0,7 | 2,34 | 0,25 |
-2 | 28 | -0,6 | 2,11 | 0,23 |
-1 2/3 | 36 | -0,5 | 1,87 | 0,24 |
-1 1/3 | 43 | -0,4 | 1,7 | 0,17 |
-1 | 54 | -0,3 | 1,48 | 0,22 |
- 2/3 | 66 | -0,2 | 1,29 | 0,19 |
- 1/3 | 81 | -0,1 | 1,1 | 0,19 |
0 | 97 | 0 | 0,92 | 0,18 |
+1/3 | 110 | 0,1 | 0,8 | 0,12 |
+2/3 | 127 | 0,2 | 0,67 | 0,13 |
+1 | 142 | 0,3 | 0,56 | 0,11 |
+1 1/3 | 155 | 0,4 | 0,48 | 0,08 |
+1 2/3 | 171 | 0,5 | 0,38 | 0,1 |
+ 2 | 189 | 0,6 | 0,29 | 0,09 |
+2 1/3 | 206 | 0,7 | 0,2 | 0,09 |
+2 2/3 | 227 | 0,8 | 0,11 | 0,09 |
+3 | 247 | 0,9 | 0,03 | 0,08 |
+3 1/3 | 255 | 1 | 0 | 0,03 |
Belichtungskurve Nikon D70, JPEG.
Kamera speichert RAW
Die Messwerte als Kurve:
Δ EV | Grauwert | Übel. real. | Dichte | Δ Dichte |
---|---|---|---|---|
-5 2/3 | 0 | -1,7 | ∞ | ∞ |
-5 1/3 | 1 | -1,6 | 5,29 | ∞ |
-5 | 2 | -1,5 | 4,63 | 0,66 |
-4 2/3 | 3 | -1,4 | 4,24 | 0,39 |
-4 1/3 | 6 | -1,3 | 3,58 | 0,66 |
-4 | 7 | -1,2 | 3,44 | 0,14 |
-3 2/3 | 13 | -1,1 | 2,84 | 0,6 |
-3 1/3 | 15 | -1 | 2,71 | 0,13 |
-3 | 20 | -0,9 | 2,43 | 0,28 |
-2 2/3 | 24 | -0,8 | 2,26 | 0,17 |
-2 1/3 | 30 | -0,7 | 2,04 | 0,22 |
-2 | 36 | -0,6 | 1,87 | 0,17 |
-1 2/3 | 42 | -0,5 | 1,72 | 0,15 |
-1 1/3 | 50 | -0,4 | 1,56 | 0,16 |
-1 | 60 | -0,3 | 1,38 | 0,18 |
- 2/3 | 66 | -0,2 | 1,29 | 0,09 |
- 1/3 | 76 | -0,1 | 1,16 | 0,13 |
0 | 96 | 0 | 0,93 | 0,23 |
+1/3 | 107 | 0,1 | 0,83 | 0,1 |
+2/3 | 126 | 0,2 | 0,67 | 0,16 |
+1 | 139 | 0,3 | 0,58 | 0,09 |
+1 1/3 | 168 | 0,4 | 0,4 | 0,18 |
+1 2/3 | 187 | 0,5 | 0,3 | 0,1 |
+ 2 | 206 | 0,6 | 0,2 | 0,1 |
+2 1/3 | 220 | 0,7 | 0,14 | 0,06 |
+2 2/3 | 233 | 0,8 | 0,09 | 0,05 |
+3 | 244 | 0,9 | 0,04 | 0,05 |
+3 1/3 | 247 | 1 | 0,03 | 0,01 |
+3 2/3 | 252 | 1 | 0,01 | 0,02 |
+4 | 254 | 1 | 0 | 0,01 |
Die Messwerte als Kurve:
Belichtungskurve Nikon D70, RAW.
Fazit
Überraschend wurde die richtige Belichtung zu Dichte 0,92 (Raw: 0,93), nicht 0,74, wie beim letzten Mal. Der Unterschied ist etwas weniger als 2/3 Blenden. Die Belichtung scheint abzuhängen von der Beleuchtung, sie war diesmal schwächer als beim letzten Mal, die Farbtemperatur war niedriger und der Belichtungsmesser empfindlicher ist für Rot.
Der bewältigte Belichtungsumfang ist gleich geblieben. Aufgrund der geringeren Ausgangsbelichtung ist nun nach Plus etwa eine Blende mehr Spielraum, dafür eine weniger nach Minus.
Die Kurven verlaufen ähnlich. Bei der Konvertierung von RAW nach TIFF werden im Dunkeln die Abstufungen gleichmäßiger, die JPEG-Kurve hat dort deutliche "Buckel".
Grob vereinfacht ausgedrückt heißt das, bei schwachem Licht verliert man in Richtung Unterbelichtung Reserve und gewinnt etwas in Richtung Überbelichtung.